 | Regale, Schrank-Regale | |
Typ/Beschreibung |
Typ- |
Höhe |
Breite |
Tiefe |
PREISGRUPPEN* |
Empfohlene Sockelhöhe 10 cm
|
Bezeichnung |
cm |
cm |
cm |
1 |
2 |
 | Unterschrank- Regal2 Einlegeböden | WRU2B 30 | 78 | 30 | 55 | 400 | 460 |
WRU2B 40 | 78 | 40 | 55 | 400 | 460 |
WRU2B 45 | 78 | 45 | 55 | 420 | 480 |
WRU2B 50 | 78 | 50 | 55 | 440 | 510 |
WRU2B 60 | 78 | 60 | 55 | 480 | 560 |
WRU2B 80 | 78 | 80 | 55 | 570 | 660 |
WRU2B 90 | 78 | 90 | 55 | 610 | 710 |
WRU2B 100 | 78 | 100 | 55 | 650 | 760 |
WRU2B 120 | 78 | 120 | 55 | 740 | 860 |
 | Unterschrank- Regal2 Einlegeböden | WRU2B 30-5 | 78 | 30 | 45 | 350 | 400 |
WRU2B 40-5 | 78 | 40 | 45 | 350 | 430 |
WRU2B 45-5 | 78 | 45 | 45 | 370 | 450 |
WRU2B 50-5 | 78 | 50 | 45 | 390 | 490 |
WRU2B 60-5 | 78 | 60 | 45 | 430 | 580 |
WRU2B 80-5 | 78 | 80 | 45 | 500 | 630 |
WRU2B 90-5 | 78 | 90 | 45 | 540 | 670 |
WRU2B 100-5 | 78 | 100 | 45 | 580 | 760 |
WRU2B 120-5 | 78 | 120 | 45 | 650 | 880 |
 | Unterschrank- Regal2 Einlegeböden | WRU2B 30-3 | 78 | 30 | 33 | 310 | 340 |
WRU2B 40-3 | 78 | 40 | 33 | 320 | 360 |
WRU2B 45-3 | 78 | 45 | 33 | 330 | 380 |
WRU2B 50-3 | 78 | 50 | 33 | 350 | 420 |
WRU2B 60-3 | 78 | 60 | 33 | 380 | 510 |
WRU2B 80-3 | 78 | 80 | 33 | 440 | 550 |
WRU2B 90-3 | 78 | 90 | 33 | 470 | 590 |
WRU2B 100-3 | 78 | 100 | 33 | 510 | 660 |
WRU2B 120-3 | 78 | 120 | 33 | 570 | 740 |
 | Hochschrank- Regal2 feste Fachböden
7 Einlegeböden
| WRH9B 30 | 240 | 30 | 55 | 980 | 1120 |
WRH9B 40 | 240 | 40 | 55 | 980 | 1120 |
WRH9B 45 | 240 | 45 | 55 | 1030 | 1190 |
WRH9B 50 | 240 | 50 | 55 | 1090 | 1260 |
WRH9B 60 | 240 | 60 | 55 | 1200 | 1400 |
WRH9B 80 | 240 | 80 | 55 | 1440 | 1670 |
WRH9B 90 | 240 | 90 | 55 | 1550 | 1810 |
WRH9B 100 | 240 | 100 | 55 | 1670 | 1950 |
WRH9B 120 | 240 | 120 | 55 | 1910 | 2220 |
 | Hochschrank- Regal2 feste Fachböden
7 Einlegeböden | WRH9B 30-5 | 240 | 30 | 45 | 860 | 990 |
WRH9B 40-5 | 240 | 40 | 45 | 860 | 990 |
WRH9B 45-5 | 240 | 45 | 45 | 900 | 1050 |
WRH9B 50-5 | 240 | 50 | 45 | 950 | 1110 |
WRH9B 60-5 | 240 | 60 | 45 | 1050 | 1230 |
WRH9B 80-5 | 240 | 80 | 45 | 1260 | 1480 |
WRH9B 90-5 | 240 | 90 | 45 | 1360 | 1600 |
WRH9B 100-5 | 240 | 100 | 45 | 1470 | 1720 |
WRH9B 120-5 | 240 | 120 | 45 | 1670 | 1960 |
* Preisidentpunkte, keine Euro- Preise!
Die Einzelpositionen des Verkaufshandbuches sind mit Preisidenten versehen, die mit einem Faktor multipliziert werden und dann den Einkaufspreis ergeben. Zum Einkaufspreis ist die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzurechnen.
© Copyright 2009 adam Möbelwerk GmbH
|